Wat kost het?
We nemen voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
2. Sociaal | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Lasten | -42.070 | -46.184 | -47.794 | -48.346 | -48.760 | -49.406 |
Baten | 2.250 | 4.143 | 3.862 | 3.544 | 3.397 | 3.324 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -39.820 | -42.041 | -43.932 | -44.802 | -45.363 | -46.082 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | -75 | - | - | - | - | - |
Onttrekking reserves | 593 | 582 | 500 | 492 | 485 | 477 |
Resultaat programma | -39.303 | -41.459 | -43.432 | -44.309 | -44.878 | -45.604 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | - | - | - | - | - | - |
Incidentele baten | 548 | 507 | 500 | 493 | 485 | 477 |
Resultaat structureel programma | -39.851 | -41.966 | -43.932 | -44.802 | -45.363 | -46.081 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).