Totaal taakvelden
We tonen de verdeling van de taakvelden over de verschillende thema's.
Thema 0 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
0. Bestuur en ondersteuning | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
0-1 Bestuur | -2.061 | 0 | -2.061 |
0-2 Burgerzaken | -2.114 | 464 | -1.650 |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | -45 | 0 | -45 |
0-4 Overhead | -15.123 | 3.113 | -12.010 |
0-5 Treasury | -575 | 45 | -529 |
0-61 Onroerendezaakbelasting woningen | -548 | 5.342 | 4.794 |
0-62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | -105 | 3.723 | 3.618 |
0-63 Parkeerbelasting | 0 | 720 | 720 |
0-64 Belastingen overig | -36 | 242 | 206 |
0-7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -1.062 | 85.896 | 84.834 |
0-8 Overige baten en lasten | -1.083 | 3 | -1.080 |
0-9 Vennootschapsbelasting | -70 | 0 | -70 |
0-10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
0-10 Mutaties reserves P1 | -2.415 | 492 | -1.923 |
0-10 Mutaties reserves P2 | 0 | 550 | 550 |
0-10 Mutaties reserves P3 | -2.099 | 414 | -1.686 |
0-11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -27.336 | 101.003 | 73.667 |
Thema 1 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
1. Veiligheid | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | -2.697 | 0 | -2.697 |
1-2 Openbare orde en veiligheid | -1.326 | 30 | -1.295 |
Totaal | -4.023 | 30 | -3.993 |
Thema 2 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
2-1 Verkeer en vervoer | -5.697 | 787 | -4.910 |
2-2 Parkeren | -1.637 | 1.848 | 211 |
2-3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 |
2-4 Economische havens en waterwegen | -232 | 106 | -126 |
2-5 Openbaar vervoer | -17 | 0 | -17 |
Totaal | -7.582 | 2.740 | -4.842 |
Thema 3 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
3. Economie | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
3-1 Economische ontwikkeling | -428 | 0 | -428 |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
3-3 Bedrijfsloket en regelingen | -71 | 178 | 107 |
3-4 Economische promotie | 0 | 82 | 82 |
Totaal | -499 | 260 | -239 |
Thema 4 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
4. Onderwijs | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
4-1 Openbaar basisonderwijs | -202 | 0 | -202 |
4-2 Onderwijs huisvesting | -4.066 | 255 | -3.811 |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.911 | 1.326 | -1.584 |
Totaal | -7.178 | 1.581 | -5.597 |
Thema 5 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
5-1 Sportbeleid en activering | -234 | 0 | -234 |
5-2 Sportaccommodaties | -2.835 | 1.258 | -1.577 |
5-3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | -4.043 | 839 | -3.204 |
5-4 Musea | -254 | 18 | -236 |
5-5 Cultureel erfgoed | -144 | 0 | -144 |
5-6 Media | -27 | 0 | -27 |
5-7-3 Openbaar groen en recreatie P3 | -700 | 148 | -551 |
5-7-5 Openbaar groen en recreatie P5 | -3.378 | 143 | -3.235 |
Totaal | -11.616 | 2.407 | -9.209 |
Thema 6 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
6. Sociaal domein | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.823 | 800 | -5.023 |
6-2 Wijkteams | -4.444 | 31 | -4.413 |
6-3 Inkomensregelingen | -15.998 | 11.142 | -4.856 |
6-4 Begeleide participatie | -6.030 | 0 | -6.030 |
6-5 Arbeidsparticipatie | -1.710 | 0 | -1.710 |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.525 | 300 | -5.225 |
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -1.680 | 0 | -1.680 |
6-71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -4.850 | 1 | -4.848 |
6-72B Jeugdhulp behandeling | -3.237 | 0 | -3.237 |
6-72C Jeugdhulp dagbesteling | -832 | 0 | -832 |
6-73A Pleegzorg | -555 | 0 | -555 |
6-73B Gezinsgericht | -3.092 | 0 | -3.092 |
6-73C Jeugdhulp met verblijf | -1.387 | 0 | -1.387 |
6-74B Jeugdhulp crisis | -185 | 0 | -185 |
6-74C Gesloten plaatsing | -1.252 | 0 | -1.252 |
6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang | -261 | 280 | 19 |
6-82A Jeugdbescherming | -742 | 0 | -742 |
6-82B Jeugdreclassering | -353 | 0 | -353 |
Totaal | -57.956 | 12.554 | -45.402 |
Thema 7 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
7. Volksgezondheid en milieu | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
7-1 Volksgezondheid | -2.121 | 30 | -2.091 |
7-2 Riolering | -3.724 | 4.293 | 569 |
7-3 Afval | -5.531 | 6.884 | 1.353 |
7-4 Milieubeheer | -2.274 | 1 | -2.274 |
7-5 Begraafplaatsen | -109 | 89 | -20 |
Totaal | -13.759 | 11.296 | -2.463 |
Thema 8 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
8-1 Ruimtelijke ordening | -1.642 | 125 | -1.517 |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -11.679 | 12.157 | 479 |
8-3 Wonen en bouwen | -1.352 | 916 | -437 |
Totaal | -14.673 | 13.198 | -1.475 |
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | -27.336 | 101.003 | 73.667 |
1. Veiligheid | -4.023 | 30 | -3.993 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.582 | 2.740 | -4.842 |
3. Economische zaken | -499 | 260 | -239 |
4. Onderwijs | -7.178 | 1.581 | -5.597 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.616 | 2.407 | -9.209 |
6. Sociaal domein | -57.956 | 12.554 | -45.402 |
7. Volksgezondheid en milieu | -13.759 | 11.296 | -2.463 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -14.673 | 13.198 | -1.475 |
Totaal | -144.623 | 145.070 | 447 |