Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2024 |
Algemene reserves* | 13.590 | 2.975 | 0 | 16.565 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 15.006 | 0 | 779 | 14.228 |
Bestemmingsreserves (overig) | 3.278 | 1.500 | 273 | 4.505 |
Reserves Grondbedrijf | 13.064 | 1.317 | 179 | 14.201 |
Totaal reserves | 44.938 | 5.792 | 1.231 | 49.500 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2025 |
Algemene reserves* | 16.565 | 2.975 | 0 | 19.540 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 14.228 | 0 | 771 | 13.456 |
Bestemmingsreserves (overig) | 4.505 | 1.500 | 0 | 6.005 |
Reserves Grondbedrijf | 14.201 | 407 | 210 | 14.399 |
Totaal reserves | 49.500 | 4.882 | 981 | 53.401 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2026 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2026 |
Algemene reserves* | 19.540 | 2.975 | 0 | 22.515 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 13.456 | 0 | 764 | 12.692 |
Bestemmingsreserves (overig) | 6.005 | 1.500 | 0 | 7.505 |
Reserves Grondbedrijf | 14.399 | 1.524 | 1.108 | 14.815 |
Totaal reserves | 53.401 | 5.999 | 1.872 | 57.528 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwachte resultaat in 2023 t/m 2026.