Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de storting voor groot onderhoud.
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gymlokalen | 16 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Groot onderhoud inventaris gymlokalen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Klein onderhoud sportaccommodaties | 386 | 333 | 313 | 312 | 344 |
Groot onderhoud sportaccommodaties | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Afschrijvingen sportaccommodaties | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
Totaal | 1.089 | 1.056 | 1.036 | 1.036 | 1.069 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening sportaccommodaties.
(bedragen x €1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.078 | 2.309 | 1.258 | 1.513 | 1.489 |
Stortingen | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Verminderingen | 77 | 1.359 | 53 | 332 | 332 |
Stand 31 december | 2.309 | 1.258 | 1.513 | 1.489 | 1.466 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening inventaris gymlokalen.
(bedragen x €1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 182 | 182 | 161 | 143 | 113 |
Stortingen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Verminderingen | 18 | 39 | 36 | 49 | 49 |
Stand 31 december | 182 | 161 | 143 | 113 | 82 |