Voorzieningen
Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2023 is als volgt:
Toevoeging | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2023 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2023 |
Onderhoudsvoorzieningen | 23.778 | 3.146 | 6.495 | 20.429 |
Overige voorzieningen | 11.126 | 1.498 | 3.101 | 9.523 |
Voorziening Grondbedrijf | 1.848 | 0 | 170 | 1.678 |
Totaal voorzieningen | 36.752 | 4.644 | 9.766 | 31.630 |
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2023 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.