Wat kost het?
We nemen voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
3. Ruimte voor wonen en leven | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Lasten | -29.171 | -25.100 | -34.117 | -34.829 | -35.290 | -35.268 |
Baten | 19.673 | 16.597 | 22.496 | 22.973 | 22.381 | 22.398 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -9.498 | -8.503 | -11.621 | -11.856 | -12.909 | -12.869 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | -1.832 | -3.975 | -2.099 | -2.817 | -1.907 | -3.024 |
Onttrekking reserves | 1.609 | 960 | 464 | 466 | 496 | 1.394 |
Resultaat programma | -9.721 | -11.518 | -13.257 | -14.207 | -14.320 | -14.499 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | -970 | -6.694 | -2.185 | -2.848 | -1.950 | -2.082 |
Incidentele baten | 1.009 | 6.266 | 685 | 1.348 | 450 | 582 |
Resultaat structureel programma | -9.760 | -11.090 | -11.757 | -12.707 | -12.820 | -12.999 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).