Reserves
De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2023-2026 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2023.
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2023 is als volgt:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2023 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2023 |
Algemene reserves* | 11.175 | 2.415 | 0 | 13.590 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 15.793 | 0 | 786 | 15.006 |
Bestemmingsreserves (overig) | 2.200 | 1.500 | 422 | 3.278 |
Reserves Grondbedrijf | 12.711 | 599 | 247 | 13.064 |
Totaal reserves | 41.879 | 4.514 | 1.455 | 44.938 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwachte resultaat in 2023.
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2023 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.