Opbrengsten
Voor de gemeentelijke opbrengsten rekenen we in de begroting met de verhogingen die we in de kadernota 2023-2026 opnamen.
Onroerendezaakbelasting
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting (OZB) | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Hondenbelasting | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Precariobelasting | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Toeristenbelasting | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bij de vaststelling van de begroting stellen we ook de leges en tarieven voor 2023 vast.
Bij de behandeling van de begroting is het tarief van de hondenbelasting verlaagd.
Rechten en heffingen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Rioolheffing | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Lijkbezorgingsrechten | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Marktgelden | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Overige
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Leges | 1,90% | 2,50% | 2,60% | 2,60% |
Huren en pachten | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Overige inkomsten | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |