Reserves 2023
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | ter dekking van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2023 | exploitatie | exploitatie | afschrijving | 31-12-2023 |
Algemene risico reserve* | 11.175 | 2.415 | 0 | 0 | 13.590 |
Rekeningsaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal algemene reserves | 11.175 | 2.415 | 0 | 0 | 13.590 |
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 10.267 | 0 | 500 | 0 | 9.767 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 5.526 | 0 | 0 | 286 | 5.240 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 15.793 | 0 | 500 | 286 | 15.006 |
Reserve Volkshuisvesting algemeen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Reserve Automatisering | 223 | 0 | 50 | 0 | 173 |
Reserve Elektronische dienstverlening | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Reserve Bomenfonds | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 |
Reserve Infrastructurele oplossingen | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 2.500 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 2.200 | 1.500 | 422 | 0 | 3.278 |
Reserve Exploitatierisico's | 10.135 | 0 | 70 | 0 | 10.065 |
Reserve Realisatie Omgevingsvisie | 2.300 | 579 | 46 | 0 | 2.833 |
Reserve Compenserend groen | 55 | 20 | 75 | 0 | 0 |
Reserve Cultuur | 222 | 0 | 56 | 0 | 165 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 12.711 | 599 | 247 | 0 | 13.064 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 41.879 | 4.514 | 1.169 | 286 | 44.938 |
* Bij de algemene reserves is nog geen rekening gehouden met het verwacht resultaat in 2023.