Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, zwembad en elektrische installaties, inclusief groot onderhoud en afschrijvingen.
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud gebouwen | 360 | 268 | 272 | 276 | 281 |
Groot onderhoud gebouwen | 740 | 737 | 737 | 737 | 737 |
Groot onderhoud zwembad | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Afschrijvingen zwembad | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
Groot onderhoud elektrische installaties | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Totaal | 1.474 | 1.386 | 1.391 | 1.397 | 1.402 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen.
(bedragen x €1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.231 | 2.376 | 2.379 | 2.382 | 2.386 |
Stortingen | 740 | 737 | 737 | 737 | 737 |
Verminderingen | 594 | 734 | 734 | 734 | 734 |
Stand 31 december | 2.376 | 2.379 | 2.382 | 2.386 | 2.389 |
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker.
(bedragen x €1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 362 | 462 | 563 | 663 | 764 |
Stortingen | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 462 | 563 | 663 | 764 | 865 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening voor veiligheid elektrische installaties.
(bedragen x €1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 99 | 74 | 94 | 115 | 135 |
Stortingen | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Verminderingen | 91 | 53 | 50 | 52 | 52 |
Stand 31 december | 74 | 94 | 115 | 135 | 155 |