Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
In de tabel leest u de jaarlijkse exploitatiekosten van het onderhoud in het openbaar gebied. Voor het totaaloverzicht nemen we ook de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen en de afschrijvingslasten op.
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Klein onderhoud wegen | 1.277 | 1.394 | 1.517 | 1.568 | 1.591 |
Groot onderhoud wegen | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
Afschrijvingen wegen | 366 | 556 | 761 | 834 | 840 |
Klein onderhoud verlichting | 494 | 386 | 395 | 403 | 412 |
Afschrijvingen openbare verlichting | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Klein onderhoud sloten en waterlopen | 62 | 125 | 129 | 132 | 134 |
Klein onderhoud groen | 2.497 | 2.873 | 2.935 | 2.973 | 3.027 |
Afschrijvingen groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein onderhoud riolering | 1.399 | 1.453 | 1.518 | 1.574 | 1.620 |
Afschrijvingen riolering | 767 | 822 | 965 | 1.002 | 1.002 |
Klein onderhoud afvalcontainers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Afschrijvingen afvalcontainers | 208 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Klein onderhoud parkeermeters | 377 | 320 | 343 | 329 | 336 |
Afschrijvingen parkeermeters | 25 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Totaal | 9.410 | 10.173 | 10.815 | 11.067 | 11.214 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening Verhardingen.
(bedragen x €1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 20.673 | 18.374 | 15.974 | 13.573 | 11.173 |
Stortingen | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
Verminderingen | 4.209 | 4.311 | 4.311 | 4.311 | 4.311 |
Stand 31 december | 18.374 | 15.974 | 13.573 | 11.173 | 8.772 |